🛳️ Crucero de Sabiduría: Atenas & Islas del Egeo – 8 días / 7 noches
$1.859,00
Embárcate en una travesía mágica por las joyas del Egeo. Este crucero combina historia, mitología y paisajes inolvidables: desde la Acrópolis de Atenas hasta los monasterios de Patmos y los atardeceres de Santorini. Disfruta del confort del crucero Celestyal con guía en español, comidas incluidas y alojamientos cuidadosamente seleccionados.
Al viajar con nosotros
- Viajes seguros
- Agendas al día
- Asesores disponibles
- Viajes según tus necesidades
✅ Incluye
-
Asistencia en aeropuerto.
-
Traslados de llegada y salida.
-
4 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
-
2 noches de crucero Celestyal por las Islas Griegas y Turquía (pensión completa).
-
Visita de medio día en Atenas con Acrópolis (sin museo nuevo).
-
Entradas a sitios arqueológicos con guía.
-
Transporte en autobús con aire acondicionado y guía en español.
-
Asistencia al viajero 24/7 en español (WhatsApp / teléfono).
-
Impuestos hoteleros, IVA e ISD incluidos.
💰 Precios por persona (USD – Tarjeta de crédito)
| Fecha de salida | Categoría | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| 05 – 26 Jun 2025 | Comfort – CAT IA | 3,461 | 1,895 | 1,596 |
| Exclusivo – CAT XA | 4,751 | 2,485 | 2,005 | |
| VIP – CAT XB | 5,353 | 2,871 | 2,277 | |
| 03 – 24 Jul 2025 | Comfort – CAT IA | 3,383 | 1,859 | 1,560 |
| Exclusivo – CAT XA | 4,461 | 2,347 | 1,909 | |
| VIP – CAT XB | 5,239 | 2,811 | 2,228 | |
| 31 Jul – 28 Ago 2025 | Comfort – CAT IA | 3,383 | 1,859 | 1,560 |
| Exclusivo – CAT XA | 4,401 | 2,329 | 1,891 | |
| VIP – CAT XB | 5,004 | 2,696 | 2,204 | |
| 04 Sep – 30 Oct 2025 | Comfort – CAT IA | 3,829 | 2,082 | 1,758 |
| Exclusivo – CAT XA | 5,251 | 2,739 | 2,210 | |
| VIP – CAT XB | 5,878 | 3,136 | 2,494 |
Suplementos de temporada (USD por persona):
-
02 May – 29 Ago / 03 – 17 Oct 2025 → +48
-
05 – 26 Sep 2025 → +72
🗺️ Itinerario principal
| Día | Destino / Actividad | Descripción |
|---|---|---|
| 1 – Jueves | Atenas | Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día libre. |
| 2 – Viernes | Atenas – Crucero – Mykonos | Embarque y navegación hacia Mykonos. |
| 3 – Sábado | Kusadasi – Patmos | Excursión opcional a Éfeso. Por la tarde visita a Patmos y al monasterio de San Juan. |
| 4 – Domingo | Creta – Santorini | Visita opcional al Palacio de Knosos y navegación a Santorini. Excursión a Oia. |
| 5 – Lunes | Atenas | Desembarque y visita de medio día a la Acrópolis. Resto libre. |
| 6 – Martes | Atenas | Día libre. Excursión opcional: crucero de un día por Aegina, Poros e Hydra. |
| 7 – Miércoles | Atenas | Día libre. Excursión opcional: Delfos o Argólida. |
| 8 – Jueves | Atenas | Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de servicios. |
🏨 Hoteles previstos o similares
| Categoría | Atenas | Mykonos | Santorini |
|---|---|---|---|
| Comfort | Dorian Inn / Achilleion / Crystal City o similar | Alkistis / Zephyros / Mykonos View / Pelican Bay Art o similar | Nikolas / Kamari Beach / Iliada / Aqua Vatos o similar |
| Exclusivo | Athens Avenue / Stanley / President / Titania / Zafolia o similar | Manoulas Beach / Mykonos Essence / Petinos / Yiannaki o similar | El Greco / Santorini Palace / Aegean Plaza / Rosebay / Daedalus o similar |
| VIP | Wyndham Grand / Radisson Blu / Royal Olympic o similar | Royal Myconian / Myconian Imperial / San Marco / Petasos Beach o similar | Majestic / Costa Grand / Orama / Aqua Blue / Castelli Resort o similar |
🎟️ Excursiones opcionales (USD por persona)
| Excursión | Precio |
|---|---|
| Visita de la Ciudad – Acrópolis | 96 |
| Cabo Sunio | 84 |
| Atenas + Museo de la Acrópolis | 133 |
| Un día en Delfos | 151 |
| Un día en Argólida | 128 |
| Un día en Micenas y Nauplia | 151 |
| Atenas de noche | 102 |
❌ No incluye
-
Boletos aéreos.
-
Visado y tasas portuarias (~USD 157 por persona).
-
Tasas turísticas en crucero (consultar).
-
Gastos personales, lavandería, bebidas no especificadas.
-
Propinas, seguro médico, exceso de equipaje.
-
Interés financiado por pagos con tarjeta de crédito.
-
Visitas opcionales no detalladas en el programa.
⚠️ Notas importantes
-
Vigencia: hasta el 30 de octubre de 2025.
-
Mínimo 2 pasajeros.
-
Operativo durante el verano.
-
Los itinerarios pueden modificarse por condiciones climáticas o logísticas.
-
Impuesto hotelero (por noche): 5★ USD 16 · 4★ USD 11 · 3★ USD 5 (abril–octubre 2025).
-
Tasa de Desarrollo Turístico Sostenible (vigente desde julio 2025):
-
Santorini/Mykonos: 25 USD por persona
-
Otros puertos griegos: 17 USD (ver tabla por temporada).
-
-
Equipaje permitido: 1 maleta por persona.
-
Hoteles sujetos a disponibilidad; se confirmarán 8 días antes de la salida.
🏰 Experiencia a bordo
-
Crucero Celestyal con pensión completa y entretenimiento.
-
Guías hispanohablantes.
-
Asistencia 24/7.
-
Cabinas interiores y exteriores con distintas categorías (Comfort, Exclusive, VIP).
💵 Costos adicionales estimados
| Concepto | Costo (USD) |
|---|---|
| Tasas y propinas de crucero | 157 |
| Seguro médico complementario | Desde 40 |
| Excursiones opcionales | 84 – 151 |
| Impuesto hotelero (por noche) | 5 – 16 |
| Tasa de turismo sostenible | 2 – 25 |
| Gastos personales | 50 – 100 |