🇦🇷 En el corazón de Buenos Aires – 4 dÃas / 3 noches
$192,00
Escápate a Buenos Aires: tango, arquitectura europea, parrillas y barrios icónicos como San Telmo, La Boca y Puerto Madero. Incluye city tour de medio dÃa y tiempo libre para compras y gastronomÃa.
Al viajar con nosotros
- Viajes seguros
- Agendas al dÃa
- Asesores disponibles
- Viajes según tus necesidades
Incluye
-
Asistencia en aeropuerto.
-
Traslados Aeropuerto (BUE) ↔ Hotel en servicio semiprivado.
-
3 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
-
Desayunos diarios.
-
City tour de medio dÃa (servicio regular).
-
IVA e ISD.
No incluye
-
Boleto aéreo.
-
Propinas a choferes, guÃas y maleteros.
-
Comidas/visitas no detalladas.
-
Interés financiado en tarjeta.
-
Seguro de viaje / asistencia (obligatorio).
CortesÃas (sujetas a disponibilidad del prestador)
-
Tour de compras (fábricas de cuero, ropa, etc.).
-
Casino Puerto Madero: entrada + copa de bienvenida (18+).
-
Tax Free: guÃa para recuperación de impuestos.
-
10% de descuento a la carta en Restaurante Puerto Cristal (Puerto Madero).
💰 Cuadro de costos (por persona, T/Crédito)
TWO Buenos Aires (Standard) – 3★
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 30 Jun 2025 | 384 | 205 | 210 | 64 | 32 | 36 |
| 01 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | 431 | 228 | 224 | 79 | 40 | 42 |
| 01 Ago 2025 – 30 Sep 2025 | 384 | 205 | 210 | 64 | 32 | 36 |
| 01 Oct 2025 – 30 Nov 2025 | 431 | 228 | 224 | 79 | 40 | 42 |
| 01 Dic 2025 – 28 Feb 2026 | 384 | 205 | 210 | 64 | 32 | 36 |
Hotel 8 de Octubre (Standard)
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 30 Jun 2025 | 416 | 222 | 192 | 75 | 37 | 31 |
| 01 Jul 2025 – 28 Feb 2026 | 439 | 233 | 203 | 82 | 42 | 34 |
NH Crillón (Superior) – 4★
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 618 | 322 | 294 | 142 | 71 | 65 |
| 01 Oct 2025 – 30 Nov 2025 | 687 | 357 | 317 | 165 | 82 | 73 |
| 01 Dic 2025 – 28 Feb 2026 | 618 | 322 | 294 | 142 | 71 | 65 |
NH Florida (Standard)
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 568 | 296 | 270 | 125 | 63 | 57 |
| 01 Oct 2025 – 30 Nov 2025 | 636 | 332 | 293 | 148 | 74 | 65 |
| 01 Dic 2025 – 28 Feb 2026 | 568 | 296 | 270 | 125 | 63 | 57 |
InterContinental Buenos Aires (Classic) – 5★
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 844 | 435 | 384 | 181 | 91 | 86 |
| 01 Oct 2025 – 30 Nov 2025 | 1,027 | 526 | 445 | 243 | 121 | 107 |
| 01 Dic 2025 – 28 Feb 2026 | 844 | 435 | 384 | 181 | 91 | 86 |
Hotel Madero (Superior)
| Vigencia | SGL | DBL | TPL | Noche Adic. SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr 2025 – 31 Ago 2025 | 1,032 | 528 | 507 | 244 | 122 | 127 |
| 01 Sep 2025 – 31 Dic 2025 | 1,169 | 597 | 553 | 290 | 145 | 143 |
| 01 Ene 2026 – 31 Ene 2026 | 1,032 | 528 | 507 | 244 | 122 | 127 |
Notas de operación: servicios regulares compartidos; el regreso del city tour al hotel es por cuenta del pasajero; guÃa en español o inglés; menores de 18 años solo con adulto responsable.
➕ Opcionales (por persona, T/Crédito)
| Actividad | Vigencia | ADT (USD) |
|---|---|---|
| Delta Clásico – HD (Tigre, Puerto de Frutos) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 66 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 78 | |
| Tigre & Delta – Full Day (con almuerzo) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 212 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 249 | |
| Fiesta Gaucha Don Silvano (Mié, Vie, Sáb, Dom) | Abr 2025 | 205 |
| May 2025 | 213 | |
| Jun 2025 | 222 | |
| Fiesta Gaucha Santa Susana (Mar, Vie, Dom) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 260 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 307 | |
| DÃa de Campo – Estancia El Ombú (San Antonio de Areco) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 272 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 321 | |
| Atardecer navegando & Open Bar Humberto M (sin traslados) | 01 Abr 2025 – 31 May 2025 | 66 |
| Temaikèn (sin almuerzo) – Mié a Dom | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 102 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 121 | |
| Cena Show – Mansión Tango (con traslados, upgrade+champagne) | 01 Abr 2025 – 23 Dic 2025 | 69 |
| Cena Show – Café de los Angelitos (con traslados) | 01 Abr 2025 – 23 Dic 2025 | 131 |
| Cena Show – Michelangelo (con traslados) | 01 Abr 2025 – 23 Dic 2025 | 130 |
| Cena Show – El Viejo Almacén (con traslados) | 01 Abr 2025 – 23 Dic 2025 | 99 |
| Cena Show – La Ventana (con traslados) | 01 Abr 2025 – 23 Dic 2025 | 114 |
| Tango Porteño – Cena Show Platea (con traslados) | 01 Oct 2024 – 23 Dic 2025 | 84 |
| Buenos Aires y sus Dos Pasiones (Tango & Fútbol) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 109 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 129 | |
| BA y sus Personajes (Evita/Borges) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 158 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 186 | |
| Tour Estadios & Museos (Boca + River) | 01 Abr 2025 – 30 Sep 2025 | 131 |
| 01 Oct 2025 – 31 Mar 2026 | 154 | |
| Full Day Colonia (Uruguay) | 01 Abr 2025 – 30 Jun 2025 | 164 |
| 01 Jul 2025 – 30 Sep 2025 | 181 | |
| 01 Oct 2025 – 30 Abr 2026 | 202 | |
| Full Day Montevideo (Uruguay) | 01 Abr 2025 – 30 Jun 2025 | 236 |
| 01 Jul 2025 – 30 Sep 2025 | 263 | |
| 01 Oct 2025 – 30 Abr 2026 | 291 |
📎 Notas importantes
-
Programa válido hasta el 28-Feb-2026 (reconfirmar en feriados, eventos, etc.).
-
No aplica a grupos (consultar).
-
Horarios de paseos se coordinan en destino; servicios regulares compartidos.
-
Menores de 18 años solo con un mayor responsable.