ARUBA – ARUBA VACACIONAL
$330,00
04 DÍAS – 03 NOCHES
EL PROGRAMA INCLUYE:
-
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto (Servicio Compartido)
- 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
- Sistema todo incluido*
- Desayunos, almuerzos y cenas tipo bufett.
- Actividades de entretenimiento.
- Restaurantes de especialidades.
- Snacks y bebidas de la casa.
- 2.4% IVA
- 4% ISD
- CORTESIA: SEGURO DE ASISTENCIA SIN COBERTURA COVID
Al viajar con nosotros
Para tu mejor experiencia contamos con:
- Viajes seguros
- Agendas al día
- Asesores disponibles
- Viajes según tus necesidades
| HOTELES SISTEMA TODO INCLUIDO | ||||||||||
| PRECIOS POR PERSONA EN T/CREDITO | ||||||||||
| HOTEL | VIGENCIA | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD
(3 a 11 años) |
NA | |
| BARCELO ARUBA | Abr 13 – abr 30 | 1300 | 425 | 1050 | 340 | 980 | 320 | 530 | 170 | |
| May 01 – may. 22
Jun. 24 – jun 30 |
1235 | 405 | 990 | 320 | 930 | 300 | 505 | 165 | ||
| May. 23 – may. 31 | 1630 | 535 | 1305 | 425 | 1220 | 4000 | 660 | 215 | ||
| Jun 01 – jun 23 | 1180 | 385 | 955 | 310 | 895 | 290 | 485 | 155 | ||
| Jul 01 – ago 14 | 1445 | 475 | 1165 | 380 | 1090 | 355 | 590 | 190 | ||
| Ago. 15 – ago 31 | 1385 | 455 | 1115 | 365 | 1045 | 340 | 565 | 185 | ||
| Sep. 01 – sep. 30 | 1160 | 380 | 935 | 305 | 875 | 285 | 475 | 155 | ||
| Oct 01 – dic 22 | 1255 | 410 | 1010 | 330 | 945 | 305 | 515 | 165 | ||
| DIVI ARUBA | 01 abr – 22 dic | 1440 | 470 | 1035 | 335 | 1020 | 330 | 430 | 135 | |
| RIU PALACE ANTILLAS
*SOLO ADULTOS |
01 May – 21 Jun | 1280 | 415 | 890 | 290 | 850 | 275 | NA | NA | |
| 22 Jun – 16 Ago | 1460 | 480 | 1020 | 330 | 970 | 315 | ||||
| 17 Ago – 31 Oct | 1255 | 410 | 875 | 2G85 | 835 | 270 | ||||
| 01 Nov – 23 Dic | 1315 | 430 | 920 | 295 | 875 | 280 | ||||
| RIU PALACE ARUBA | 01 May – 21 Jun | 1295 | 425 | 905 | 295 | 860 | 280 | 470 | 145 | |
| 22 Jun – 16 Ago | 1430 | 470 | 1000 | 325 | 950 | 305 | 515 | 165 | ||
| 17 Ago – 31 Oct | 1253 | 410 | 875 | 285 | 835 | 270 | 455 | 140 | ||
| 01 Nov – 23 Dic | 1314 | 430 | 920 | 295 | 875 | 280 | 475 | 150 | ||
| HOLIDAY INN RESORT ARUBA | 01Mar- 09 Abr | 2185 | 720 | 1110 | 360 | 945 | 305 | FREE | FREE | |
| 10 Abr – 31 May | 1465 | 480 | 750 | 240 | 705 | 225 | ||||
| 01 Jun – 19 Ago | 1720 | 565 | 880 | 285 | 795 | 255 | ||||
| 20 Ago – 22 Dic | 1465 | 480 | 750 | 240 | 705 | 225 | ||||
| 23 -31 Dic | 2970 | 980 | 1500 | 490 | 1210 | 395 | ||||
| HOTELES SOLO CON DESAYUNO | ||||||||||
| PRECIOS POR PERSONA EN T/CREDITO | ||||||||||
| HOTEL | VIGENCIA | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD
(3 a 11 años) |
NA | |
| HOLIDAY INN RESORT ARUBA | 01Mar- 09 Abr | 1545 | 505 | 790 | 255 | 735 | 235 | FREE | FREE | |
| 10 Abr – 31 May | 1085 | 355 | 560 | 180 | 580 | 185 | ||||
| 01 Jun – 19 Ago | 1305 | 425 | 670 | 215 | 655 | 210 | ||||
| 20 Ago – 22 Dic | 1365 | 445 | 700 | 225 | 675 | 215 | ||||
| 23 -31 Dic | 2370 | 780 | 1200 | 390 | 1010 | 325 | ||||
| ARUBA BRICKELL BAY
*SOLO ADULTOS |
08 mar – 10 abr | 865 | 280 | 450 | 140 | 375 | 115 | NA | NA | |
| 11 abr – 20 dic | 765 | 245 | 400 | 125 | 340 | 105 | ||||
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
- BOLETO AÉREO.
- Propinas a choferes, guías, maleteros.
- Visitas o comidas no detalladas en el programa.
- Interés financiado para pagos con tarjeta de crédito.
- Tarjeta de asistencia para infantes (0-2 AÑOS)
NOTAS IMPORTANTES:
- RIU PALACE ANTILLAS es un hotel solo para adultos.
- Tarifas validas hasta el 20 de diciembre
- Habitación triple cuenta solo con una cama KING SIZE. Habitación con dos camas consulte suplemento.
- Los menores deben compartir la habitación con 2 adultos.
- Servicios prestados en operación regular a compartir con otros pasajeros.
- Las horas de las visitas y/o traslados se los coordina con el guía en destino.
- Servicios no utilizados no serán reembolsados.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, Y BAJO DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS.